|
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
T6 1 南宁 始发站 09:51 0分 0
T6 2 柳州 12:38 12:46 2小时47分 255
T6 3 桂林 14:58 15:06 5小时7分 431
T6 4 永州 18:08 18:16 8小时17分 648
T6 5 衡阳 20:22 20:30 10小时31分 793
T6 6 长沙 22:21 22:29 12小时30分 979
T6 7 武昌 01:49 01:57 15小时58分 1341
T6 8 汉口 02:16 02:18 16小时25分 1361
T6 9 郑州 07:10 07:16 21小时19分 1877
T6 10 石家庄 10:56 10:58 25小时5分 2289
T6 11 北京西 13:38 终点站 27小时47分 2566 |
2007-3-22 12:41:04
|