|
4454 01 承德 22 : 31 0 普快 普通无空调
4454 02 新杖子 23 : 18 23 : 20 39 普快 普通无空调
4454 03 洞庙河 00 : 05 00 : 09 76 普快 普通无空调
4454 04 鹰手营子 00 : 16 00 : 19 80 普快 普通无空调
4454 05 兴隆县 00 : 45 00 : 48 101 普快 普通无空调
4454 06 密云 02 : 39 02 : 44 166 普快 普通无空调
4454 07 顺义 03 : 23 03 : 26 211 普快 普通无空调
4451 08 北京 04 : 09 04 : 29 256 普快 普通无空调
4451 09 涿州 05 : 20 05 : 25 326 普快 普通无空调
4451 10 高碑店 05 : 44 05 : 49 346 普快 普通无空调
4451 11 定兴 05 : 57 05 : 59 354 普快 普通无空调
4451 12 徐水 06 : 28 06 : 30 384 普快 普通无空调
4451 13 保定 06 : 50 06 : 56 408 普快 普通无空调
4451 14 定州 07 : 32 07 : 35 468 普快 普通无空调
4451 15 新乐 07 : 56 07 : 58 501 普快 普通无空调
4451 16 正定 08 : 14 08 : 16 525 普快 普通无空调
4451 17 石家庄 08 : 33 539 普快 普通无空调
4452 01 石家庄 19 : 16 0 普快 普通无空调
4452 02 新乐 19 : 59 20 : 01 38 普快 普通无空调
4452 03 定州 20 : 24 20 : 52 71 普快 普通无空调
4452 04 望都 21 : 12 21 : 14 98 普快 普通无空调
4452 05 保定 21 : 43 21 : 51 131 普快 普通无空调
4452 06 徐水 22 : 09 22 : 11 155 普快 普通无空调
4452 07 高碑店 22 : 42 22 : 44 193 普快 普通无空调
4452 08 涿州 22 : 59 23 : 01 213 普快 普通无空调
4452 09 长辛店 23 : 33 23 : 38 256 普快 普通无空调
4452 10 丰台 23 : 50 23 : 59 266 普快 普通无空调
4453 11 北京 00 : 17 00 : 29 283 普快 普通无空调
4453 12 怀柔 01 : 32 01 : 42 351 普快 普通无空调
4453 13 密云 02 : 00 02 : 08 373 普快 普通无空调
4453 14 兴隆县 03 : 27 03 : 30 438 普快 普通无空调
4453 15 鹰手营子 03 : 56 03 : 58 459 普快 普通无空调
4453 16 洞庙河 04 : 07 04 : 12 463 普快 普通无空调
4453 17 承德 05 : 42 539 普快 普通无空调 |
2006-5-8 18:18:52
|