|
回复 5# 的帖子
广深铁路
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2007-06-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) |32.05 |23.29 |18.84 |18.06 |
|应收账款周转率(%) |71.14 |182.90 |69.70 |47.84 |
|总资产周转率(%) |0.18 |0.19 |0.27 |0.27 |
|主营业务收入增长率(%|171.65 |10.91 |6.85 |24.01 |
|) | | | | |
|营业利润增长率(%) |75.53 |15.91 |5.77 |21.14 |
|税后利润增长率(%) |69.31 |16.26 |3.54 |13.69 |
|股东权益增长率(%) |99.44 |97.58 |1.26 |1.32 |
|总资产增长率(%) |113.33 |101.94 |9.69 |3.27 |
应该对广深铁路有信心
我是穷人
我昨天追高买了一首广深做纪念啦,不再卖出
在攒钱,买一手大秦,就成了两大铁路企业的股东了 |
2007-9-19 09:09:58
|