|
2111 01 北京北 12 : 42 0 普快 普通无空调
2111 02 怀柔北 14 : 26 14 : 36 89 普快 普通无空调
2111 03 古北口 15 : 36 15 : 41 146 普快 普通无空调
2111 04 虎什哈 16 : 25 16 : 34 172 普快 普通无空调
2111 05 滦平 17 : 13 17 : 17 205 普快 普通无空调
2111 06 隆化 18 : 33 18 : 50 274 普快 普通无空调
2114 07 承德 19 : 48 20 : 03 330 普快 普通无空调
2111 08 平泉 22 : 16 22 : 26 427 普快 普通无空调
2114 09 凌源 00 : 09 00 : 11 514 普快 普通无空调
2114 10 叶柏寿 01 : 04 01 : 17 545 普快 普通无空调
2114 11 公营子 01 : 37 01 : 40 565 普快 普通无空调
2114 12 朝阳 02 : 46 02 : 49 630 普快 普通无空调
2114 13 北票南 03 : 30 03 : 40 671 普快 普通无空调
2114 14 义县 04 : 21 04 : 24 719 普快 普通无空调
2111 15 清河门 05 : 00 05 : 03 756 普快 普通无空调
2111 16 阜新 05 : 33 790 普快 普通无空调
2112 01 阜新 18 : 00 0 普快 普通无空调
2112 02 清河门 18 : 30 18 : 33 34 普快 普通无空调
2113 03 义县 19 : 09 19 : 12 71 普快 普通无空调
2113 04 北票南 19 : 58 20 : 02 119 普快 普通无空调
2113 05 朝阳 20 : 42 20 : 45 160 普快 普通无空调
2113 06 公营子 21 : 54 22 : 04 225 普快 普通无空调
2113 07 叶柏寿 22 : 26 22 : 41 245 普快 普通无空调
2113 08 凌源 23 : 51 00 : 13 276 普快 普通无空调
2112 09 平泉 02 : 00 02 : 10 363 普快 普通无空调
2113 10 承德 03 : 54 04 : 10 460 普快 普通无空调
2112 11 隆化 05 : 17 05 : 32 516 普快 普通无空调
2112 12 滦平 06 : 46 06 : 56 585 普快 普通无空调
2112 13 古北口 07 : 59 08 : 07 644 普快 普通无空调
2112 14 怀柔北 09 : 08 09 : 18 701 普快 普通无空调
2112 15 清华园 10 : 46 10 : 54 786 普快 普通无空调
2112 16 北京北 11 : 01 790 普快 普通无空调
L701 01 锦州 15 : 20 0 普快 普通无空调
L701 02 义县 16 : 07 16 : 11 48 普快 普通无空调
L701 03 清河门 16 : 47 16 : 50 85 普快 普通无空调
L701 04 阜新 17 : 29 119 普快 普通无空调
L702 01 阜新 06 : 03 0 普快 普通无空调
L702 02 义县 07 : 07 07 : 10 71 普快 普通无空调
L702 03 锦州 08 : 01 119 普快 普通无空调 |
2006-5-15 11:16:24
|