|
最近谣言实在太多,以至于不敢随便发消息了。前几天接到徐州车迷的消息,徐州——上海要加开动车组,说是路局已经开会确定了。
今天在海子看到了时刻,发上来参考一下吧。还有别的加车消息。
4.18徐连地区新开管内列车详细时刻
D473 徐州-上海(CRH1)
站序 站名 里程 到站时间 出站时间 到站天数
01 徐州 0 13:04 13:04 当天
02 蚌埠 164 14:09 14:11 当天
03 滁州 291 15:07 15:09 当天
04 南京 348 15:38 15:40 当天
05 常州 484 16:33 16:35 当天
06 无锡 523 16:53 16:55 当天
07 苏州 565 17:14 17:16 当天
08 上海 649 17:53 17:53 当天
D474 上海-徐州(CRH1)
站序 站名 里程 到站时间 出站时间 到站天数
01 上海 0 07:38 07:38 当天
02 苏州 84 08:09 08:18 当天
03 无锡 126 08:37 08:39 当天
04 常州 165 08:57 08:59 当天
05 南京 301 09:58 10:00 当天
06 滁州 358 10:26 10:28 当天
07 蚌埠 485 11:24 11:26 当天
08 徐州 649 12:34 12:34 当天
N467 连云港东-常州 原K426改线
站序 站名 里程 到站时间 出站时间 到站天数
01 连云港东 0 08:25 08:25 当天
02 墟沟 7 08:37 08:40 当天
03 连云港 33 09:17 09:20 当天
04 东海县 73 09:45 09:48 当天
05 新沂 114 10:15 10:19 当天
06 邳州 151 10:44 10:48 当天
07 徐州 223 11:44 12:00 当天
08 宿州 297 12:53 12:57 当天
09 蚌埠 387 14:22 14:30 当天
10 滁州 514 15:50 15:53 当天
11 南京 571 16:40 16:58 当天
12 镇江 635 17:40 17:44 当天
13 丹阳 663 18:02 18:17 当天
14 常州 707 18:47 18:47 当天
N468 常州-连云港东
站序 站名 里程 到站时间 出站时间 到站天数
01 常州 0 20:17 20:17 当天
02 镇江 72 22:27 22:32 当天
03 南京 136 23:47 23:55 当天
04 滁州 193 00:44 00:47 第二天
05 蚌埠 320 02:11 02:27 第二天
06 宿州 410 03:32 03:42 第二天
07 徐州 484 05:10 05:33 第二天
08 邳州 556 06:20 06:24 第二天
09 新沂 593 06:58 07:02 第二天
10 东海县 634 07:29 07:32 第二天
11 连云港 674 07:56 07:59 第二天
12 墟沟 700 08:36 08:43 第二天
13 连云港东 707 08:55 08:55 第二天
N457 徐州-杭州 原宿州-杭州延伸
站序 站名 里程 到站时间 出站时间 到站天数
01 徐州 0 09:50 09:50 当天
02 宿州 74 10:43 10:47 当天
03 固镇 121 11:27 11:31 当天
04 蚌埠 164 12:05 12:13 当天
05 明光 226 12:51 12:55 当天
06 滁州 291 13:38 13:48 当天
07 南京 348 14:43 15:02 当天
08 镇江 412 15:49 15:53 当天
09 丹阳 440 16:11 16:22 当天
10 常州 484 16:57 17:00 当天
11 无锡 523 17:28 17:39 当天
12 苏州 565 18:27 18:30 当天
13 上海 649 19:28 19:54 当天
14 嘉兴 759 21:05 21:08 当天
15 杭州 852 22:12 22:12 当天
N458 江山-徐州 原江山-宿州车延伸
站序 站名 里程 到站时间 出站时间 到站天数
01 江山 0 16:09 16:09 当天
02 衢州 35 16:32 16:40 当天
03 龙游 66 17:04 17:07 当天
04 金华西 121 17:45 17:51 当天
05 义乌 169 18:38 18:42 当天
06 萧山 293 19:44 19:47 当天
07 杭州东 314 20:03 20:11 当天
08 嘉兴 401 21:01 21:04 当天
09 上海 511 22:28 22:41 当天
10 昆山 560 23:11 23:17 当天
11 苏州 595 23:42 23:50 当天
12 无锡 637 00:16 00:20 第二天
13 常州 676 00:48 00:53 第二天
14 镇江 748 01:47 02:02 第二天
15 南京 812 02:48 02:58 第二天
16 滁州 869 03:59 04:03 第二天
17 明光 934 04:46 04:50 第二天
18 蚌埠 996 05:34 05:38 第二天
19 固镇 1039 06:10 06:13 第二天
20 宿州 1086 06:43 06:47 第二天
21 徐州 1160 07:40 07:40 第二天
转自:http://bbs.hasea.com/thread-253982-1-1.html上海铁路局418调图信息 |
2008-4-5 23:24:49
|