|
今天查036,发现短途票价跟以前有了很大区别啊,20公里以下从1.5元调整到了1元,变的跟以前一样了,是网站出问题了还是确实有调整了啊,查了好几个短途车都是这样,换句话说就是票价上的5角都取消了,咋回事,有知情的不?
例如7173的票价:
车次 发 站 发车时间 站顺 到 站 里程(公里) 到达时间 硬座(元) 硬卧(元) 软座(元) 软卧(元)
7173 北京北 08:14 1 清华园 4 08:21 1.00 41.00 2.00 56.00
7173 北京北 08:14 2 清河 11 08:33 1.00 41.00 2.00 56.00
7173 北京北 08:14 3 沙河 22 09:12 2.00 42.00 3.00 57.00
7173 北京北 08:14 4 昌平 32 09:29 2.00 42.00 4.00 58.00
7173 北京北 08:14 5 南口 41 09:42 3.00 43.00 5.00 59.00
7173 北京北 08:14 6 东园 48 10:08 3.00 43.00 5.00 59.00
7173 北京北 08:14 7 居庸关 51 10:22 3.00 43.00 8.00 61.00
7173 北京北 08:14 8 三堡 55 10:36 3.00 43.00 8.00 61.00
7173 北京北 08:14 9 青龙桥 59 10:51 3.00 43.00 8.00 61.00
7173 北京北 08:14 10 八达岭 62 11:05 4.00 44.00 9.00 62.00
7173 北京北 08:14 11 康庄 71 11:25 4.00 44.00 10.00 63.00
7173 北京北 08:14 12 东花园 80 11:49 4.00 44.00 10.00 63.00
7173 北京北 08:14 13 狼山 91 12:06 7.00 46.00 12.00 65.00
7173 北京北 08:14 14 土木 99 12:22 7.00 46.00 12.00 65.00
7173 北京北 08:14 15 沙城 106 12:36 7.00 46.00 14.00 67.00 |
2006-10-19 23:34:53
|