|
谢谢大家的支持 感谢关心辽西发展的广大车迷 也欢迎大家到辽宁来 到辽西来
今天上济局铁路网(http://www.jtkyw.com/webkpcx/index.htm)查到了这车的时刻了 这个网的信息还真快
下面附上列车时刻信息
4217
4217次列车信息
站顺 站名 里程 到点 开点 天数
01 大连 0 : 20:33 0
02 金州 33 20:57 21:01 0
03 三十里堡 56 21:20 21:22 0
04 普兰店 78 21:38 21:42 0
05 瓦房店 105 22:02 22:07 0
06 熊岳城 179 22:56 23:00 0
07 盖州 210 23:21 23:24 0
08 大石桥 240 23:50 23:55 0
09 海城 272 00:22 00:25 1
10 鞍山 308 01:04 01:07 1
11 辽阳 333 01:25 01:28 1
12 沈阳南 381 02:02 02:17 1
13 沈阳 397 02:35 02:50 1
14 沈阳北 400 02:57 03:17 1
15 新立屯 512 05:03 05:06 1
16 大巴 532 05:27 05:29 1
17 新邱 555 05:56 05:59 1
18 阜新 573 06:20 06:27 1
19 清河门 607 06:59 07:05 1
20 义县 644 07:39 07:43 1
21 周家屯 662 08:02 08:05 1
22 上园 672 08:16 08:28 1
23 北票南 692 08:47 08:50 1
24 朝阳 733 09:30 09:35 1
25 大平房 764 10:07 10:09 1
26 公营子 798 10:48 10:59 1
27 小平房 808 11:11 11:24 1
28 叶柏寿 818 11:36 11:57 1
29 凌源 849 12:47 12:47 1
4220
01 凌 源 0 : 13:52 0
02 叶柏寿 31 14:45 15:00 0
03 小平房 41 15:11 15:18 0
04 公营子 51 15:29 15:36 0
05 大平房 85 16:13 16:15 0
06 朝 阳 116 16:46 16:54 0
07 北票南 157 17:35 17:41 0
08 周家屯 187 18:10 18:12 0
09 义县 205 18:33 18:36 0
10 清河门 242 19:11 19:15 0
11 阜新 276 19:57 20:03 0
12 新邱 294 20:26 20:28 0
13 大巴 317 20:49 20:51 0
14 新立屯 337 21:10 21:13 0
15 沈阳北 449 22:47 23:17 0
16 沈阳 452 23:24 23:34 0
17 沈阳南 468 23:49 23:57 0
18 辽阳 516 00:29 00:33 1
19 鞍山 541 00:52 00:55 1
20 海城 577 01:52 01:56 1
21 大石桥 609 02:26 02:31 1
22 熊岳城 670 03:09 03:13 1
23 瓦房店 744 04:02 04:21 1
24 普兰店 771 04:41 04:43 1
25 金州 816 05:14 05:17 1
26 大连 849 05:49 05:49 1 |
2007-5-8 16:32:47
|