|
从沈铁的网站查到的。北京南站开始施工开始以后T522/3/4/1次又不停北京了。
车次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价
T524 01 秦皇岛 08: 41 08: 41 特快 新型有空调 0 0.0 0.0
T524 02 昌 黎 09: 19 09: 22 特快 新型有空调 50 12.0 15.0
T524 03 滦 县 09: 46 09: 49 特快 新型有空调 91 16.0 24.0
T524 04 唐 山 10: 41 10: 45 特快 新型有空调 162 25.0 40.0
T524 05 塘 沽 11: 33 11: 35 特快 新型有空调 245 41.0 61.0
T524 06 天津北 12: 08 12: 13 特快 新型有空调 289 44.0 67.0
T524 07 杨 村 12: 30 12: 32 特快 新型有空调 313 47.0 72.0
T524 08 廊 坊 12: 51 13: 06 特快 新型有空调 348 52.0 81.0
T521 09 高碑店 14: 58 15: 00 特快 新型有空调 496 73.0 114.0
T521 10 保 定 15: 34 15: 36 特快 新型有空调 558 79.0 124.0
T521 11 定 州 16: 09 16: 11 特快 新型有空调 618 87.0 137.0
T521 12 石家庄 16: 58 16: 58 特快 新型有空调 689 94.0 147.0
看来这个车上座要更加惨淡了。
[[] 本帖最后由 nemo 于 2006-4-26 21:43 编辑 [/]] |
2006-4-26 21:35:04
|